14位 +20 |
121位 0 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| +10 |
| 若松勉サンスポ / 2024-2026年 | 7位 +24 | 120位 0 | 130位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +8 |
| 宮下2024/2026年 | 75位 +16 | — | 251位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +8 |
| 渡辺久信文化放送 / 2025-2026年 | 52位 +16 | 22位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +8 |
| 渡辺久信3/20web Sportiva 『王者ソフトバンクを3位にした理由』 / 2025-2026年 | 86位 +16 | 284位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +8 |
| 篠塚和典週刊ベースボール 2023年4/3号 / 2023-2026年 | 1位 +28 | 105位 0 | 114位 0 | 31位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +7 |
| 柴田勲デイリー新潮 / 2024/2026年 | 94位 +14 | — | 156位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +7 |
| 大澤謙一郎OBC / 2023/2025/2026年 | 16位 +20 | 41位 0 | — | 53位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +6.7 |
| 大澤謙一郎OBC(3/27 / 2023/2025/2026年 | 32位 +20 | 241位 0 | — | 226位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +6.7 |
| 松田宣浩BS日テレ / 2024-2026年 | 17位 +20 | 79位 0 | 51位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +6.7 |
| 川又米利2024-2026年 / c-川又米利-x | 21位 +20 | 53位 0 | 83位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +6.7 |
| 福本豊2024-2026年 / c-福本豊-x | 27位 +20 | 64位 0 | 174位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +6.7 |
| 中田良弘2023-2026年 / c-中田良弘-x | 6位 +24 | 128位 0 | 93位 0 | 88位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +6 |
| 西本聖日刊スポーツ / 2023-2026年 | 5位 +24 | 104位 0 | 113位 0 | 136位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +6 |
| 真弓明信日刊スポーツ / 2023-2026年 | 4位 +24 | 103位 0 | 111位 0 | 138位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +6 |
| 権藤博日刊スポーツ / 2023-2026年 | 3位 +24 | 100位 0 | 29位 0 | 141位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +6 |
| 阿波野秀幸週刊現代 / 2024/2026年 | 98位 +12 | — | 163位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +6 |
| 佐藤2024/2026年 | 126位 +12 | — | 231位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +6 |
| 岡田3/251.02『DELTAアナリストによる2024年順位予想 ~セ・リーグ編~』 / 2024/2026年 | 130位 +12 | — | 260位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +6 |
| 福原忍デイリー / 2025-2026年 | 112位 +12 | 135位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +6 |
| 福原忍3/25デイリー『26年シーズン順位予想』コナミ プロ野球スピリッツ2024-2025【PS5】 / 2025-2026年 | 139位 +12 | 297位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +6 |
| 伊東勤スポニチ / 2023/2024/2026年 | 49位 +16 | — | 74位 0 | 129位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +5.3 |
| 岸川勝也スポニチ / 2023/2024/2026年 | 46位 +16 | — | 61位 0 | 133位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +5.3 |
| 岩本勉プロ野球ニュース / 2023/2025/2026年 | 66位 +16 | 144位 0 | — | 164位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +5.3 |
| 藤田平NEWSポストセブン / 2024-2026年 | 53位 +16 | 126位 0 | 60位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +5.3 |
| 井川慶デイリー / 2024-2026年 | 55位 +16 | 134位 0 | 90位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +5.3 |
| 西山秀二デイリー / 2024-2026年 | 54位 +16 | 133位 0 | 95位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +5.3 |
| 谷佳知デイリー / 2024-2026年 | 57位 +16 | 131位 0 | 96位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +5.3 |
| 野村弘樹YouTube / 2023-2026年 | 15位 +20 | 12位 0 | 15位 0 | 59位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +5 |
| 佐藤義則2023-2026年 / c-佐藤義則-x | 23位 +20 | 132位 0 | 56位 0 | 84位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +5 |
| 関本四十四2023/2026年 / c-関本四十四-x | 161位 +10 | — | — | 90位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +5 |
| 土井正博2023-2026年 / c-土井正博-x | 24位 +20 | 93位 0 | 99位 0 | 92位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +5 |
| 上田二朗2023-2026年 / c-上田二朗-x | 25位 +20 | 94位 0 | 98位 0 | 93位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +5 |
| 張本勲スポニチ / 2023-2026年 | 18位 +20 | 67位 0 | 68位 0 | 121位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +5 |
| 田淵幸一スポニチ / 2023-2026年 | 19位 +20 | 78位 0 | 70位 0 | 122位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +5 |
| 東尾修スポニチ / 2023-2026年 | 20位 +20 | 76位 0 | 71位 0 | 124位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +5 |
| 緒方耕一日刊スポーツ / 2023-2026年 | 22位 +20 | 110位 0 | 119位 0 | 152位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +5 |
| 緒方耕一日刊スポーツ(3/29 / 2023-2026年 | 40位 +20 | 305位 0 | 325位 0 | 300位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +5 |
| 三村(巨)2024/2026年 | 172位 +10 | — | 207位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +5 |
| 横山竜士RCC(2/28 / 2018/2019/2026年 | 135位 +12 | — | — | — | — | — | — | 62位 0 | 53位 0 | — | — | — | — | +4 |
| 川又米利中日スポーツ(6/16 / 2020/2022/2024/2025/2026年 | 34位 +20 | 261位 0 | 267位 0 | — | 60位 0 | — | 49位 0 | — | — | — | — | — | — | +4 |
| 阿波野秀幸プロ野球ニュース(3/24 / 2022/2024/2026年 | 144位 +12 | — | 354位 0 | — | 133位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | +4 |
| 井口資仁スポナビ / 2023-2026年 | 60位 +16 | 122位 0 | 129位 0 | 18位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4 |
| 谷繁元信YTube / 2023-2026年 | 51位 +16 | 34位 0 | 22位 0 | 26位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4 |
| 清水隆行YouTube / 2023-2026年 | 65位 +16 | 66位 0 | 106位 0 | 39位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4 |
| 狩野恵輔MBSラ / 2023-2026年 | 56位 +16 | 130位 0 | 92位 0 | 42位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4 |
| 高橋由伸2023-2026年 / c-高橋由伸-x | 61位 +16 | 59位 0 | 24位 0 | 48位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4 |
| 関本賢太郎2023/2026年 / c-関本賢太郎-x | 192位 +8 | — | — | 54位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4 |
| 宮本和知スポーツ報知 / 2023-2026年 | 64位 +16 | 60位 0 | 78位 0 | 61位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4 |
| 村田真一スポーツ報知 / 2023-2026年 | 62位 +16 | 61位 0 | 77位 0 | 62位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4 |
| 堀内恒夫2023-2026年 / c-堀内恒夫-x | 63位 +16 | 63位 0 | 103位 0 | 81位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4 |
| 江本孟紀2023-2026年 / c-江本孟紀-x | 44位 +16 | 90位 0 | 3位 0 | 97位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4 |
| 有藤通世スポニチ / 2023-2026年 | 47位 +16 | 77位 0 | 69位 0 | 123位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4 |
| 中畑清スポニチ / 2023-2026年 | 48位 +16 | 19位 0 | 43位 0 | 125位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4 |
| 梨田昌孝日刊スポーツ / 2023-2026年 | 50位 +16 | 91位 0 | 112位 0 | 137位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4 |
| 里崎智也日刊スポーツ / 2023/2025/2026年 | 97位 +12 | 115位 0 | — | 147位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4 |
| 高木豊プロ野球ニュース / 2023/2025/2026年 | 121位 +12 | 153位 0 | — | 159位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4 |
| 池田親興プロ野球ニュース / 2023-2026年 | 43位 +16 | 170位 0 | 150位 0 | 160位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4 |
| 井口資仁スポナビ(3/3 / 2023-2026年 | 70位 +16 | 215位 0 | 218位 0 | 204位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4 |
| 井川慶デイリースポーツ(3/28 / 2023-2026年 | 71位 +16 | 216位 0 | 219位 0 | 205位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4 |
| 岸川勝也スポニチ(3/28 / 2023-2026年 | 78位 +16 | 258位 0 | 265位 0 | 247位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4 |
| 濱中治2024-2026年 / c-濱中治-x | 117位 +12 | 98位 0 | 36位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4 |
| 山本昌YouTube / 2024-2026年 | 111位 +12 | 49位 0 | 186位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4 |
| 総意3/20テレ東『出川哲朗のプロ野球順位予想2024』阪神:中岡創一(ロッチ)広島:鈴木福DeNA:伊藤俊介(オズワルド)巨人:三村マサカズ(さまぁ~ず)ヤクルト:出川哲朗(MC)中日:井戸田潤(スピー / 2024/2026年 | 236位 +8 | — | 323位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4 |
| 道作2024/2026年 | 241位 +8 | — | 344位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4 |
| 片岡篤史2025-2026年 / c-片岡篤史-x | 191位 +8 | 86位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4 |
| 藪恵壹2025-2026年 / c-藪恵壹-x | 211位 +8 | 97位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4 |
| 平石洋介2025-2026年 / c-平石洋介-x | 203位 +8 | 116位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4 |
| 平石洋介2025-2026年 / 平石洋介 | 227位 +8 | 264位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4 |
| 篠塚和典週刊ポスト(12/31発売 / 2017/2019/2020/2022/2023/2024/2025/2026年 | 2位 +28 | 302位 0 | 321位 0 | 297位 0 | 110位 0 | — | 97位 0 | 79位 0 | — | 43位 0 | — | — | — | +3.5 |
| 真弓明信日刊スポーツ(6/18 / 2020-2026年 | 10位 +24 | 294位 0 | 312位 0 | 290位 0 | 104位 0 | 80位 0 | 90位 0 | — | — | — | — | — | — | +3.4 |
| デーブ大久保週刊ベースボール / 2016/2019/2022/2024/2025/2026年 | 28位 +20 | 199位 0 | 205位 0 | — | 3位 0 | — | — | 2位 0 | — | — | 2位 0 | — | — | +3.3 |
| 高橋由伸YouTube / ① / 2023/2025/2026年 | 163位 +10 | 5位 0 | — | 10位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.3 |
| 高橋由伸YouTube / ② / 2023/2025/2026年 | 166位 +10 | 40位 0 | — | 23位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.3 |
| 今成亮太2023/2024/2026年 / c-今成亮太-x | 165位 +10 | — | 164位 0 | 58位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.3 |
| 今成亮太ABCテレビ-おは朝(3/27-31 / 2023/2024/2026年 | 173位 +10 | — | 223位 0 | 208位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.3 |
| 八木裕サンスポ(3/27 / 2018/2020/2021/2022/2026年 | 73位 +16 | — | — | — | 26位 0 | 21位 0 | 18位 0 | — | 14位 0 | — | — | — | — | +3.2 |
| 杉本正週刊ポスト / 2016/2023/2024/2026年 | 133位 +12 | — | 281位 0 | 263位 0 | — | — | — | — | — | — | 16位 0 | — | — | +3 |
| 西本聖週刊ベースボール(3/22発売 / 2017/2019/2020/2022/2023/2024/2025/2026年 | 12位 +24 | 317位 0 | 336位 0 | 311位 0 | 119位 0 | — | 103位 0 | 86位 0 | — | 47位 0 | — | — | — | +3 |
| 権藤博日経(3/14 / 2019-2026年 | 9位 +24 | 278位 0 | 293位 0 | 273位 0 | 85位 0 | 65位 0 | 75位 0 | 61位 0 | — | — | — | — | — | +3 |
| 槙原寛己YouTube / 2023-2026年 | 104位 +12 | 179位 0 | 50位 0 | 3位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3 |
| 掛布雅之YouTube / 2023-2026年 | 119位 +12 | 27位 0 | 175位 0 | 9位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3 |
| 能見篤史BS日テレ / 2023-2026年 | 100位 +12 | 84位 0 | 64位 0 | 43位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3 |
| 金村義明2023-2026年 / c-金村義明-x | 120位 +12 | 48位 0 | 105位 0 | 79位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3 |
| 安仁屋宗八2023-2026年 / c-安仁屋宗八-x | 113位 +12 | 129位 0 | 185位 0 | 91位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3 |
| 黒田正宏2023-2026年 / c-黒田正宏-x | 115位 +12 | 95位 0 | 97位 0 | 94位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3 |
| 小早川毅彦2023-2026年 / c-小早川毅彦-x | 116位 +12 | 119位 0 | 131位 0 | 99位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3 |
| 牛島和彦スポニチ / 2023-2026年 | 103位 +12 | 73位 0 | 73位 0 | 128位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3 |
| 若菜嘉晴スポニチ / 2023-2026年 | 102位 +12 | 82位 0 | 63位 0 | 131位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3 |
| 杉本正スポニチ / 2023-2026年 | 101位 +12 | 81位 0 | 62位 0 | 132位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3 |
| 大石大二郎日刊スポーツ / 2023-2026年 | 106位 +12 | 106位 0 | 115位 0 | 135位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3 |
| 一枝修平日刊スポーツ / 2023-2026年 | 105位 +12 | 101位 0 | 109位 0 | 140位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3 |
| 岩田稔日刊スポーツ / 2023-2026年 | 110位 +12 | 118位 0 | 125位 0 | 145位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3 |
| 浜名千広日刊スポーツ / 2023-2026年 | 108位 +12 | 112位 0 | 122位 0 | 150位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3 |
| 佐々木主浩日刊スポーツ / 2023-2026年 | 109位 +12 | 109位 0 | 118位 0 | 153位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3 |
| 中西清起日刊スポーツ / 2023-2026年 | 107位 +12 | 108位 0 | 117位 0 | 154位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3 |
| 真中満プロ野球ニュース / 2023-2026年 | 122位 +12 | 16位 0 | 11位 0 | 163位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3 |
| Kuramoto2023-2026年 | 96位 +12 | 187位 0 | 195位 0 | 181位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3 |
| 能見篤史BS日テレ(3/25 / 2023-2026年 | 140位 +12 | 306位 0 | 326位 0 | 301位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3 |
| 伊集院(日)2024/2026年 | 276位 +6 | — | 229位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3 |
| 出川(ヤ)2024/2026年 | 277位 +6 | — | 235位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3 |
| 鶴岡慎也3/22HBCテレビ(北海道放送)『Bravo!ファイターズ』野球解説陣が“究極”の順位予想に挑戦 / 2024/2026年 | 285位 +6 | — | 360位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3 |
| 矢野燿大名古屋テレビ / ① / 2025-2026年 | 258位 +6 | 43位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3 |
| 今江敏晃2025-2026年 / c-今江敏晃-x | 271位 +6 | 159位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3 |
| 今江敏晃3/27web Sportiva 『勢いの差で1位を決定』 / 2025-2026年 | 275位 +6 | 220位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3 |
| 上田二朗サンケイスポーツ(6/18 / 2020-2026年 | 29位 +20 | 205位 0 | 209位 0 | 194位 0 | 10位 0 | 8位 0 | 7位 0 | — | — | — | — | — | — | +2.9 |
| 佐藤義則仙台(6/13 / 2020-2026年 | 30位 +20 | 229位 0 | 232位 0 | 214位 0 | 25位 0 | 19位 0 | 17位 0 | — | — | — | — | — | — | +2.9 |
| 土井正博サンケイスポーツ(6/18 / 2020-2026年 | 31位 +20 | 237位 0 | 241位 0 | 221位 0 | 32位 0 | 25位 0 | 24位 0 | — | — | — | — | — | — | +2.9 |
| 柴田勲3/26D新潮 / 2021/2022/2023/2024/2026年 | 95位 +14 | — | 287位 0 | 268位 0 | 79位 0 | 60位 0 | — | — | — | — | — | — | — | +2.8 |
| 野口寿浩Full-Count / 2016/2021/2026年 | 242位 +8 | — | — | — | — | 103位 0 | — | — | — | — | 29位 0 | — | — | +2.7 |
| 宮本和知日テレ(1/1 / 2017/2022/2023/2024/2025/2026年 | 76位 +16 | 245位 0 | 252位 0 | 234位 0 | 42位 0 | — | — | — | — | 13位 0 | — | — | — | +2.7 |
| 伊東勤スポニチAnnex(3/28 / 2018/2022/2023/2024/2025/2026年 | 72位 +16 | 222位 0 | 226位 0 | 212位 0 | 24位 0 | — | — | — | 12位 0 | — | — | — | — | +2.7 |
| 村田真一スポーツ報知(3/26 / 2019/2022/2023/2024/2025/2026年 | 81位 +16 | 274位 0 | 282位 0 | 264位 0 | 75位 0 | — | — | 53位 0 | — | — | — | — | — | +2.7 |
| 五十嵐亮太YTube / 2023/2025/2026年 | 213位 +8 | 13位 0 | — | 19位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.7 |
| 吉見一起2023/2025/2026年 / c-吉見一起-x | 199位 +8 | 56位 0 | — | 105位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.7 |
| 辻発彦スポニチ(3/28 / 2023/2024/2026年 | 240位 +8 | — | 342位 0 | 322位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.7 |
| 与田剛中日スポーツ / 2024-2026年 | 197位 +8 | 51位 0 | 81位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.7 |
| 岡義朗デイリー / 2024-2026年 | 209位 +8 | 127位 0 | 89位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.7 |
| 与田剛3/26中日スポーツ『評論家9人分、今季順位予想一覧』(※掲載者は既出予想含め9人全員掲載) / 2024-2026年 | 217位 +8 | 207位 0 | 211位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.7 |
| 清水直行YouTube / 2023-2026年 | 171位 +10 | 176位 0 | 23位 0 | 40位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.5 |
| 山﨑武司東海テレビ / 2023-2026年 | 170位 +10 | 50位 0 | 187位 0 | 47位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.5 |
| 伊原春樹2023-2026年 / c-伊原春樹-x | 169位 +10 | 25位 0 | 137位 0 | 111位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.5 |
| 斎藤雅樹プロ野球ニュース / 2023-2026年 | 164位 +10 | 155位 0 | 151位 0 | 161位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.5 |
| 中田良弘朝日放送(3/25-27 / 2017-2026年 | 8位 +24 | 210位 0 | 213位 0 | 197位 0 | 14位 0 | 12位 0 | 9位 0 | 5位 0 | 5位 0 | 2位 0 | — | — | — | +2.4 |
| 若松勉サンスポ(3/30 / 2017-2026年 | 11位 +24 | 307位 0 | 327位 0 | 302位 0 | 112位 0 | 87位 0 | 99位 0 | 80位 0 | 72位 0 | 44位 0 | — | — | — | +2.4 |
| 若菜嘉晴YouTube(3/24 / 2021/2023/2024/2025/2026年 | 141位 +12 | 308位 0 | 328位 0 | 303位 0 | — | 89位 0 | — | — | — | — | — | — | — | +2.4 |
| 岩田稔日刊スポーツ2(3/23 / 2022-2026年 | 131位 +12 | 257位 0 | 264位 0 | 246位 0 | 57位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.4 |
| 西山秀二Yahoo! Sportsnavi / 2016/2018/2019/2021/2024/2025/2026年 | 89位 +16 | 316位 0 | 335位 0 | — | — | 94位 0 | — | 85位 0 | 74位 0 | — | 26位 0 | — | — | +2.3 |
| 藤田平デイリースポーツ(3/27 / 2019/2021/2022/2023/2024/2025/2026年 | 88位 +16 | 312位 0 | 333位 0 | 307位 0 | 117位 0 | 92位 0 | — | 83位 0 | — | — | — | — | — | +2.3 |
| 谷佳知デイリースポーツ(3/27 / 2019/2021/2022/2023/2024/2025/2026年 | 90位 +16 | 318位 0 | 338位 0 | 316位 0 | 120位 0 | 97位 0 | — | 88位 0 | — | — | — | — | — | +2.3 |
| 東尾修スポニチ(Sponichi Annex / 2016/2017/2018/2019/2021/2022/2023/2024/2026年 | 36位 +20 | — | 283位 0 | 265位 0 | 76位 0 | 57位 0 | — | 54位 0 | 49位 0 | 26位 0 | 17位 0 | — | — | +2.2 |
| 有藤通世スポニチ(Sponichi Annex / 2016/2018/2019/2021/2022/2023/2024/2026年 | 80位 +16 | — | 280位 0 | 262位 0 | 73位 0 | 56位 0 | — | 52位 0 | 48位 0 | — | 15位 0 | — | — | +2 |
| 田淵幸一スポニチ(Sponichi Annex / 2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023/2024/2026年 | 38位 +20 | — | 310位 0 | 288位 0 | 101位 0 | 76位 0 | 88位 0 | 73位 0 | 65位 0 | 39位 0 | 22位 0 | — | — | +2 |
| 清水隆行スポーツ報知(3/30 / 2017/2018/2019/2022/2023/2024/2025/2026年 | 85位 +16 | 283位 0 | 302位 0 | 281位 0 | 92位 0 | — | — | 67位 0 | 60位 0 | 34位 0 | — | — | — | +2 |
| 福本豊スポーツ報知(3/30 / 2017-2026年 | 39位 +20 | 298位 0 | 315位 0 | 293位 0 | 108位 0 | 84位 0 | 93位 0 | 75位 0 | 70位 0 | 41位 0 | — | — | — | +2 |
| 野村弘樹週刊ベースボール(3/22発売 / 2017-2026年 | 42位 +20 | 326位 0 | 347位 0 | 326位 0 | 126位 0 | 104位 0 | 110位 0 | 98位 0 | 84位 0 | 60位 0 | — | — | — | +2 |
| 梨田昌孝日刊スポーツ(3/27 / 2019-2026年 | 82位 +16 | 276位 0 | 289位 0 | 269位 0 | 80位 0 | 61位 0 | 68位 0 | 59位 0 | — | — | — | — | — | +2 |
| 池田親興西日本スポーツ(3/27 / 2019-2026年 | 84位 +16 | 281位 0 | 299位 0 | 278位 0 | 88位 0 | 69位 0 | 78位 0 | 66位 0 | — | — | — | — | — | +2 |
| 狩野恵輔デイリースポーツ(3/27 / 2019-2026年 | 87位 +16 | 287位 0 | 306位 0 | 284位 0 | 96位 0 | 73位 0 | 84位 0 | 71位 0 | — | — | — | — | — | +2 |
| 谷繁元信スカパー(3/19 / 2019-2026年 | 91位 +16 | 320位 0 | 340位 0 | 319位 0 | 122位 0 | 99位 0 | 105位 0 | 90位 0 | — | — | — | — | — | +2 |
| 関本四十四デイリースポーツ(3/27 / 2019/2021/2022/2023/2026年 | 182位 +10 | — | — | 335位 0 | 131位 0 | 110位 0 | — | 103位 0 | — | — | — | — | — | +2 |
| 一枝修平日刊スポーツ(6/18 / 2020/2022/2023/2024/2025/2026年 | 123位 +12 | 202位 0 | 206位 0 | 192位 0 | 8位 0 | — | 5位 0 | — | — | — | — | — | — | +2 |
| 掛布雅之ABC(6/18 / 2020/2022/2023/2024/2025/2026年 | 132位 +12 | 270位 0 | 277位 0 | 258位 0 | 68位 0 | — | 59位 0 | — | — | — | — | — | — | +2 |
| 浜名千広日刊スポーツ(6/18 / 2020/2022/2023/2024/2025/2026年 | 136位 +12 | 282位 0 | 300位 0 | 279位 0 | 89位 0 | — | 79位 0 | — | — | — | — | — | — | +2 |
| 清水直行関テレ(1/5 / 2020/2022/2023/2024/2026年 | 180位 +10 | — | 301位 0 | 280位 0 | 91位 0 | — | 80位 0 | — | — | — | — | — | — | +2 |
| 濱中治サンテレビ(3/19 / 2020/2021/2023/2024/2025/2026年 | 137位 +12 | 285位 0 | 303位 0 | 282位 0 | — | 70位 0 | 82位 0 | — | — | — | — | — | — | +2 |
| 荒木大輔JOQR / 2023-2026年 | 212位 +8 | 123位 0 | 181位 0 | 25位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2 |
| 星野伸之週刊ベースボール 2023年4/3号 / 2023-2026年 | 185位 +8 | 24位 0 | 45位 0 | 33位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2 |
| 坂口智隆週刊ベースボール 2023年4/3号 / 2023/2025/2026年 | 270位 +6 | 160位 0 | — | 36位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2 |
| 福留孝介2023-2026年 / c-福留孝介-x | 195位 +8 | 173位 0 | 80位 0 | 55位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2 |
| 桧山進次郎2023-2026年 / c-桧山進次郎-x | 201位 +8 | 47位 0 | 173位 0 | 57位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2 |
| 亀山つとむ2023-2026年 / c-亀山つとむ-x | 188位 +8 | 38位 0 | 53位 0 | 78位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2 |
| 糸井嘉男2023-2026年 / c-糸井嘉男-x | 208位 +8 | 28位 0 | 91位 0 | 85位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2 |
| 田尾安志2023-2026年 / c-田尾安志-x | 210位 +8 | 151位 0 | 100位 0 | 95位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2 |
| 岩瀬仁紀2023-2026年 / c-岩瀬仁紀-x | 184位 +8 | 55位 0 | 183位 0 | 96位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2 |
| 彦野利勝2023-2026年 / c-彦野利勝-x | 196位 +8 | 52位 0 | 82位 0 | 103位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2 |
| 今中慎二2023-2026年 / c-今中慎二-x | 198位 +8 | 45位 0 | 86位 0 | 104位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2 |
| 森繁和スポニチ / 2023-2026年 | 189位 +8 | 75位 0 | 189位 0 | 126位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2 |
| 辻発彦スポニチ / 2023-2026年 | 194位 +8 | 74位 0 | 75位 0 | 127位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2 |
| 田村藤夫日刊スポーツ / 2023-2026年 | 206位 +8 | 107位 0 | 116位 0 | 134位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2 |
| 山田久志日刊スポーツ / 2023-2026年 | 200位 +8 | 102位 0 | 110位 0 | 139位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2 |
| 鳥谷敬日刊スポーツ / 2023-2026年 | 202位 +8 | 117位 0 | 54位 0 | 146位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2 |
| 上原浩治日刊スポーツ / 2023-2026年 | 204位 +8 | 182位 0 | 124位 0 | 148位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2 |
| 宮本慎也日刊スポーツ / 2023-2026年 | 205位 +8 | 10位 0 | 123位 0 | 149位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2 |
| 緒方孝市日刊スポーツ / 2023-2026年 | 187位 +8 | 181位 0 | 120位 0 | 151位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2 |
| 福留孝介ABCテレビ-おは朝(3/27-31 / 2023-2026年 | 234位 +8 | 299位 0 | 316位 0 | 294位 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2 |
