リーグ順位
337人のスコアをリアルタイム計算中
順位推移
現在スコア
| # | 予想家 | 順位点 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 野村弘樹 YouTube / 2026年 | +40 | +40 |
| 🥈 | 松田宣浩 BS日テレ / 2026年 | +40 | +40 |
| 🥉 | 張本勲 スポニチ / 2026年 | +40 | +40 |
| # | チーム | 勝 | 敗 | 分 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 43 | 35 | 1 | — |
| 2 | 巨人 | 42 |
| 4 | 東尾修 スポニチ / 2026年 | +40 | +40 |
| 5 | 緒方耕一 日刊スポーツ / 2026年 | +40 | +40 |
| 6 | 土井正博 2026年 / c-土井正博-x | +40 | +40 |
| 7 | 若松勉 サンスポ / 2026年 | +40 | +40 |
| 8 | 土井正博 サンケイスポーツ(6/18 / 2026年 | +40 | +40 |
| 9 | 張本勲 スポニチ(Sponichi Annex / 2026年 | +40 | +40 |
| 10 | 東尾修 スポニチ(Sponichi Annex / 2026年 | +40 | +40 |
| 11 | 松田宣浩 3/24BS日テレ『さまぁ~ずスタジアム』開幕直前大予言スペシャル / 2026年 | +40 | +40 |
| 12 | 緒方耕一 日刊スポーツ(3/29 / 2026年 | +40 | +40 |
| 13 | 若松勉 サンスポ(3/30 / 2026年 | +40 | +40 |
| 14 | 野村弘樹 週刊ベースボール(3/22発売 / 2026年 | +40 | +40 |
| 15 | 田淵幸一 スポニチ / 2026年 | +36 | +36 |
| 16 | 中畑清 スポニチ / 2026年 | +36 | +36 |
| 17 | 槙原寛己 YouTube / 2026年 | +36 | +36 |
| 18 | 谷繁元信 YTube / 2026年 | +36 | +36 |
| 19 | 谷佳知 デイリー / 2026年 | +36 | +36 |
| 20 | 井口資仁 スポナビ / 2026年 | +36 | +36 |
| 21 | 高橋由伸 2026年 / c-高橋由伸-x | +36 | +36 |
| 22 | 中畑清 TBS S☆1 / 2026年 | +36 | +36 |
| 23 | 井口資仁 スポナビ(3/3 / 2026年 | +36 | +36 |
| 24 | 槙原寛己 TBS S☆1 / 2026年 | +36 | +36 |
| 25 | 田淵幸一 スポニチ(Sponichi Annex / 2026年 | +36 | +36 |
| 26 | 谷佳知 デイリースポーツ(3/27 / 2026年 | +36 | +36 |
| 27 | 谷繁元信 スカパー(3/19 / 2026年 | +36 | +36 |
| 28 | AERA AERA DIGITAL / 2026年 | +32 | +32 |
| 29 | 藤本博史 2026年 / c-藤本博史-x | +32 | +32 |
| 30 | デーブ大久保 サンスポ / 2026年 | +32 | +32 |
| 31 | T-岡田 2026年 / c-T-岡田-x | +32 | +32 |
| 32 | 岸川勝也 スポニチ / 2026年 | +32 | +32 |
| 33 | 若菜嘉晴 スポニチ / 2026年 | +32 | +32 |
| 34 | 有藤通世 スポニチ / 2026年 | +32 | +32 |
| 35 | 川又米利 2026年 / c-川又米利-x | +32 | +32 |
| 36 | 今中慎二 2026年 / c-今中慎二-x | +32 | +32 |
| 37 | 真弓明信 日刊スポーツ / 2026年 | +32 | +32 |
| 38 | 梨田昌孝 日刊スポーツ / 2026年 | +32 | +32 |
| 39 | 大石大二郎 日刊スポーツ / 2026年 | +32 | +32 |
| 40 | 中西清起 日刊スポーツ / 2026年 | +32 | +32 |
| 41 | 浜名千広 日刊スポーツ / 2026年 | +32 | +32 |
| 42 | 佐々木主浩 日刊スポーツ / 2026年 | +32 | +32 |
| 43 | 渡辺久信 文化放送 / 2026年 | +32 | +32 |
| 44 | 篠塚和典 週刊ベースボール 2023年4/3号 / 2026年 | +32 | +32 |
| 45 | 西本聖 日刊スポーツ / 2026年 | +32 | +32 |
| 46 | 福原忍 デイリー / 2026年 | +32 | +32 |
| 47 | 佐藤義則 2026年 / c-佐藤義則-x | +32 | +32 |
| 48 | 中田良弘 2026年 / c-中田良弘-x | +32 | +32 |
| 49 | 上田二朗 2026年 / c-上田二朗-x | +32 | +32 |
| 50 | 小川淳司 2026年 / c-小川淳司-x | +32 | +32 |
| 51 | 濱中治 2026年 / c-濱中治-x | +32 | +32 |
| 52 | 宮本和知 スポーツ報知 / 2026年 | +32 | +32 |
| 53 | 清水隆行 YouTube / 2026年 | +32 | +32 |
| 54 | 福本豊 2026年 / c-福本豊-x | +32 | +32 |
| 55 | T-岡田 2026年 / t-岡田 | +32 | +32 |
| 56 | デーブ大久保 週刊ベースボール / 2026年 | +32 | +32 |
| 57 | 上田二朗 サンケイスポーツ(6/18 / 2026年 | +32 | +32 |
| 58 | 中田良弘 朝日放送(3/25-27 / 2026年 | +32 | +32 |
| 59 | 中西清起 週刊ポスト / 2026年 | +32 | +32 |
| 60 | 今中慎二 CBCサンデードラゴンズ(3/24 / 2026年 | +32 | +32 |
| 61 | 佐藤義則 仙台(6/13 / 2026年 | +32 | +32 |
| 62 | 宮本和知 日テレ(1/1 / 2026年 | +32 | +32 |
| 63 | 小川淳司 2026年 / 小川淳司 | +32 | +32 |
| 64 | 岡田 3/251.02『DELTAアナリストによる2024年順位予想 ~セ・リーグ編~』 / 2026年 | +32 | +32 |
| 65 | 岸川勝也 スポニチ(3/28 / 2026年 | +32 | +32 |
| 66 | 川又米利 中日スポーツ(6/16 / 2026年 | +32 | +32 |
| 67 | 市川 2026年 | +32 | +32 |
| 68 | 有藤通世 スポニチ(Sponichi Annex / 2026年 | +32 | +32 |
| 69 | 梨田昌孝 日刊スポーツ(3/27 / 2026年 | +32 | +32 |
| 70 | 浜名千広 日刊スポーツ(6/18 / 2026年 | +32 | +32 |
| 71 | 清水隆行 スポーツ報知(3/30 / 2026年 | +32 | +32 |
| 72 | 渡辺久信 3/20web Sportiva 『王者ソフトバンクを3位にした理由』 / 2026年 | +32 | +32 |
| 73 | 濱中治 サンテレビ(3/19 / 2026年 | +32 | +32 |
| 74 | 真弓明信 日刊スポーツ(6/18 / 2026年 | +32 | +32 |
| 75 | 福原忍 3/25デイリー『26年シーズン順位予想』コナミ プロ野球スピリッツ2024-2025【PS5】 / 2026年 | +32 | +32 |
| 76 | 福本豊 スポーツ報知(3/30 / 2026年 | +32 | +32 |
| 77 | 篠塚和典 週刊ポスト(12/31発売 / 2026年 | +32 | +32 |
| 78 | 若菜嘉晴 YouTube(3/24 / 2026年 | +32 | +32 |
| 79 | 藤本博史 2026年 / 藤本博史 | +32 | +32 |
| 80 | 西本聖 週刊ベースボール(3/22発売 / 2026年 | +32 | +32 |
| 81 | 里崎智也 日刊スポーツ / 2026年 | +28 | +28 |
| 82 | 池田親興 プロ野球ニュース / 2026年 | +28 | +28 |
| 83 | 江本孟紀 2026年 / c-江本孟紀-x | +28 | +28 |
| 84 | 関本賢太郎 2026年 / c-関本賢太郎-x | +28 | +28 |
| 85 | 杉本正 スポニチ / 2026年 | +28 | +28 |
| 86 | 辻発彦 スポニチ / 2026年 | +28 | +28 |
| 87 | 福留孝介 2026年 / c-福留孝介-x | +28 | +28 |
| 88 | 権藤博 日刊スポーツ / 2026年 | +28 | +28 |
| 89 | 上原浩治 日刊スポーツ / 2026年 | +28 | +28 |
| 90 | 田村藤夫 日刊スポーツ / 2026年 | +28 | +28 |
| 91 | 岩田稔 日刊スポーツ / 2026年 | +28 | +28 |
| 92 | 山本昌 YouTube / 2026年 | +28 | +28 |
| 93 | 藤田平 NEWSポストセブン / 2026年 | +28 | +28 |
| 94 | 糸井嘉男 2026年 / c-糸井嘉男-x | +28 | +28 |
| 95 | 狩野恵輔 MBSラ / 2026年 | +28 | +28 |
| 96 | 黒田正宏 2026年 / c-黒田正宏-x | +28 | +28 |
| 97 | 八木裕 2026年 / c-八木裕-x | +28 | +28 |
| 98 | 小早川毅彦 2026年 / c-小早川毅彦-x | +28 | +28 |
| 99 | 高津臣吾 2026年 / c-高津臣吾-x | +28 | +28 |
| 100 | 村田真一 スポーツ報知 / 2026年 | +28 | +28 |
| 101 | 岩本勉 プロ野球ニュース / 2026年 | +28 | +28 |
| 102 | 真中満 プロ野球ニュース / 2026年 | +28 | +28 |
| 103 | セイバーメトリクス 3/27FRIDAY 『セイバーメトリクスが導き出す優勝チーム』 / 2026年 | +28 | +28 |
| 104 | 上原浩治 日刊スポーツ(6/18 / 2026年 | +28 | +28 |
| 105 | 佐藤 2026年 | +28 | +28 |
| 106 | 八木裕 サンスポ(3/27 / 2026年 | +28 | +28 |
| 107 | 宮下 2026年 | +28 | +28 |
| 108 | 小早川毅彦 サンスポ(3/30 / 2026年 | +28 | +28 |
| 109 | 山本昌 週刊ベースボール / 2026年 | +28 | +28 |
| 110 | 岩本勉 HBC(3/25 / 2026年 | +28 | +28 |
| 111 | 岩田稔 日刊スポーツ2(3/23 / 2026年 | +28 | +28 |
| 112 | 杉本正 週刊ポスト / 2026年 | +28 | +28 |
| 113 | 村田真一 スポーツ報知(3/26 / 2026年 | +28 | +28 |
| 114 | 権藤博 日経(3/14 / 2026年 | +28 | +28 |
| 115 | 江本孟紀 週刊ポスト(12/31発売 / 2026年 | +28 | +28 |
| 116 | 池田親興 西日本スポーツ(3/27 / 2026年 | +28 | +28 |
| 117 | 狩野恵輔 デイリースポーツ(3/27 / 2026年 | +28 | +28 |
| 118 | 田村藤夫 日刊スポーツ(6/18 / 2026年 | +28 | +28 |
| 119 | 福留孝介 ABCテレビ-おは朝(3/27-31 / 2026年 | +28 | +28 |
| 120 | 糸井嘉男 デイリースポーツ(3/28 / 2026年 | +28 | +28 |
| 121 | 総意 3/20テレ東『出川哲朗のプロ野球順位予想2024』阪神:中岡創一(ロッチ)広島:鈴木福DeNA:伊藤俊介(オズワルド)巨人:三村マサカズ(さまぁ~ず)ヤクルト:出川哲朗(MC)中日:井戸田潤(スピー / 2026年 | +28 | +28 |
| 122 | 藤田平 デイリースポーツ(3/27 / 2026年 | +28 | +28 |
| 123 | 辻発彦 スポニチ(3/28 / 2026年 | +28 | +28 |
| 124 | 里崎智也 週刊ベースボール / 2026年 | +28 | +28 |
| 125 | 関本賢太郎 朝日放送(3/26 / 2026年 | +28 | +28 |
| 126 | 高津臣吾 2026年 / 高津臣吾 | +28 | +28 |
| 127 | 黒田正宏 サンケイスポーツ(6/18 / 2026年 | +28 | +28 |
| 128 | 春日(西) 2026年 | +26 | +26 |
| 129 | Kuramoto 2026年 | +24 | +24 |
| 130 | 常重 2026年 | +24 | +24 |
| 131 | 熊谷 2026年 | +24 | +24 |
| 132 | 星野伸之 週刊ベースボール 2023年4/3号 / 2026年 | +24 | +24 |
| 133 | G.G.佐藤 ① / 2026年 | +24 | +24 |
| 134 | 阿波野秀幸 週刊現代 / 2026年 | +24 | +24 |
| 135 | 中田翔 Sports navi / 2026年 | +24 | +24 |
| 136 | 森繁和 スポニチ / 2026年 | +24 | +24 |
| 137 | 大澤謙一郎 OBC / 2026年 | +24 | +24 |
| 138 | 牛島和彦 スポニチ / 2026年 | +24 | +24 |
| 139 | 伊東勤 スポニチ / 2026年 | +24 | +24 |
| 140 | 一枝修平 日刊スポーツ / 2026年 | +24 | +24 |
| 141 | 西山秀二 デイリー / 2026年 | +24 | +24 |
| 142 | 井川慶 デイリー / 2026年 | +24 | +24 |
| 143 | 岡義朗 デイリー / 2026年 | +24 | +24 |
| 144 | 横山竜士 2026年 / c-横山竜士-x | +24 | +24 |
| 145 | 荒木大輔 JOQR / 2026年 | +24 | +24 |
| 146 | 髙橋尚成 2026年 / c-髙橋尚成-x | +24 | +24 |
| 147 | 堀内恒夫 2026年 / c-堀内恒夫-x | +24 | +24 |
| 148 | 掛布雅之 YouTube / 2026年 | +24 | +24 |
| 149 | 金村義明 2026年 / c-金村義明-x | +24 | +24 |
| 150 | 五十嵐亮太 YTube / 2026年 | +24 | +24 |
| 151 | G.G.佐藤 YTube(2/1 / 2026年 | +24 | +24 |
| 152 | 一枝修平 日刊スポーツ(6/18 / 2026年 | +24 | +24 |
| 153 | 三好 2026年 | +24 | +24 |
| 154 | 中田翔 3/22Sports navi 『中田翔が2026年セの順位を予想』 / 2026年 | +24 | +24 |
| 155 | 五十嵐亮太 BS日テレ(3/20 / 2026年 | +24 | +24 |
| 156 | 井川慶 デイリースポーツ(3/28 / 2026年 | +24 | +24 |
| 157 | 伊東勤 スポニチAnnex(3/28 / 2026年 | +24 | +24 |
| 158 | 堀内恒夫 スポーツ報知(3/30 / 2026年 | +24 | +24 |
| 159 | 大澤謙一郎 OBC(3/27 / 2026年 | +24 | +24 |
| 160 | 岡義朗 デイリースポーツ(3/27 / 2026年 | +24 | +24 |
| 161 | 掛布雅之 ABC(6/18 / 2026年 | +24 | +24 |
| 162 | 星野伸之 関西テレビ コヤぶる!特別編(3/25 / 2026年 | +24 | +24 |
| 163 | 森繁和 スポニチ(6/16 / 2026年 | +24 | +24 |
| 164 | 横山竜士 RCC(2/28 / 2026年 | +24 | +24 |
| 165 | 牛島和彦 スポニチ(Sponichi Annex / 2026年 | +24 | +24 |
| 166 | 荒木大輔 サンスポ(3/30 / 2026年 | +24 | +24 |
| 167 | 西山秀二 Yahoo! Sportsnavi / 2026年 | +24 | +24 |
| 168 | 金村義明 週刊ポスト / 2026年 | +24 | +24 |
| 169 | 阿波野秀幸 プロ野球ニュース(3/24 / 2026年 | +24 | +24 |
| 170 | 髙橋尚成 2026年 / 髙橋尚成 | +24 | +24 |
| 171 | 一枝 修平 2026年 | +22 | +22 |
| 172 | 山田 久志 2026年 | +22 | +22 |
| 173 | 宮本 慎也 2026年 | +22 | +22 |
| 174 | 渡辺 久信 2026年 | +22 | +22 |
| 175 | 篠塚 和典 2026年 | +22 | +22 |
| 176 | 岩田 稔 2026年 | +22 | +22 |
| 177 | 真中満 フジテレビONE / ② / 2026年 | +22 | +22 |
| 178 | 攝津正 web Sportiva / 2026年 | +22 | +22 |
| 179 | 伊原春樹 2026年 / c-伊原春樹-x | +22 | +22 |
| 180 | 金子侑司 2026年 / c-金子侑司-x | +22 | +22 |
| 181 | 攝津正 FBS福岡放送(3/24 / 2026年 | +22 | +22 |
| 182 | 華丸(Sb) 2026年 | +22 | +22 |
| 183 | 金子侑司 2026年 / 金子侑司 | +22 | +22 |
| 184 | Ishiro 2026年 | +20 | +20 |
| 185 | 緒方孝市 日刊スポーツ / 2026年 | +20 | +20 |
| 186 | 亀山つとむ 2026年 / c-亀山つとむ-x | +20 | +20 |
| 187 | 能見篤史 BS日テレ / 2026年 | +20 | +20 |
| 188 | 原口文仁 2026年 / c-原口文仁-x | +20 | +20 |
| 189 | 野村謙二郎 2026年 / c-野村謙二郎-x | +20 | +20 |
| 190 | 彦野利勝 2026年 / c-彦野利勝-x | +20 | +20 |
| 191 | 与田剛 中日スポーツ / 2026年 | +20 | +20 |
| 192 | 吉見一起 2026年 / c-吉見一起-x | +20 | +20 |
| 193 | 今岡真訪 2026年 / c-今岡真訪-x | +20 | +20 |
| 194 | 鳥谷敬 日刊スポーツ / 2026年 | +20 | +20 |
| 195 | 平石洋介 2026年 / c-平石洋介-x | +20 | +20 |
| 196 | 宮本慎也 日刊スポーツ / 2026年 | +20 | +20 |
| 197 | G.G.佐藤 X / ② / 2026年 | +20 | +20 |
| 198 | 安仁屋宗八 2026年 / c-安仁屋宗八-x | +20 | +20 |
| 199 | 田尾安志 2026年 / c-田尾安志-x | +20 | +20 |
| 200 | 高木豊 プロ野球ニュース / 2026年 | +20 | +20 |
| 201 | 与田剛 3/26中日スポーツ『評論家9人分、今季順位予想一覧』(※掲載者は既出予想含め9人全員掲載) / 2026年 | +20 | +20 |
| 202 | 亀山つとむ スポニチ(3/27 / 2026年 | +20 | +20 |
| 203 | 今岡真訪 日刊スポーツ2(3/23 / 2026年 | +20 | +20 |
| 204 | 原口文仁 3/24Sports navi 『古巣・阪神V2のカギと投打のキーマン』 / 2026年 | +20 | +20 |
| 205 | 吉見一起 中部日本放送CBCテレビ(3/14 / 2026年 | +20 | +20 |
| 206 | 安仁屋宗八 週刊ポスト(12/31発売 / 2026年 | +20 | +20 |
| 207 | 宮本慎也 日刊スポーツ(6/18 / 2026年 | +20 | +20 |
| 208 | 平石洋介 2026年 / 平石洋介 | +20 | +20 |
| 209 | 彦野利勝 週刊ポスト(3/12 / 2026年 | +20 | +20 |
| 210 | 田尾安志 関西テレビ(3/25 / 2026年 | +20 | +20 |
| 211 | 緒方孝市 日刊スポーツ(6/18 / 2026年 | +20 | +20 |
| 212 | 能見篤史 BS日テレ(3/25 / 2026年 | +20 | +20 |
| 213 | 道作 2026年 | +20 | +20 |
| 214 | 野村謙二郎 スポニチ(3/27 / 2026年 | +20 | +20 |
| 215 | 鳥谷敬 CSテレ朝ch フルタの方程式 (2/13 / 2026年 | +20 | +20 |
| 216 | 権藤 博 2026年 | +18 | +18 |
| 217 | 梨田 昌孝 2026年 | +18 | +18 |
| 218 | 大石大二郎 2026年 / oishi-daijiro | +18 | +18 |
| 219 | 中西 清起 2026年 | +18 | +18 |
| 220 | 緒方 孝市 2026年 | +18 | +18 |
| 221 | 桧山進次郎 2026年 / hiyama-shinjiro | +18 | +18 |
| 222 | 鳥谷 敬 2026年 | +18 | +18 |
| 223 | 平石 洋介 2026年 | +18 | +18 |
| 224 | 上原 浩治 2026年 | +18 | +18 |
| 225 | 佐々木主浩 2026年 / sasaki-kazuhiro | +18 | +18 |
| 226 | 緒方 耕一 2026年 | +18 | +18 |
| 227 | 伊原春樹 ① / 2026年 | +18 | +18 |
| 228 | 関本四十四 2026年 / c-関本四十四-x | +18 | +18 |
| 229 | 広澤克実 ② / 2026年 | +18 | +18 |
| 230 | 高橋由伸 YouTube / ① / 2026年 | +18 | +18 |
| 231 | 斎藤雅樹 プロ野球ニュース / 2026年 | +18 | +18 |
| 232 | 柴田勲 デイリー新潮 / 2026年 | +18 | +18 |
| 233 | 赤星憲広 日本テレビ / ② / 2026年 | +18 | +18 |
| 234 | 井手正太郎 スポーツ酒場DUGOUT / 2026年 | +18 | +18 |
| 235 | 井手正太郎 3/14スポーツ酒場DUGOUT 『今年こそ当てるぞ順位予想』 / 2026年 | +18 | +18 |
| 236 | 伊原春樹 週刊ベースボール / 2026年 | +18 | +18 |
| 237 | 岡田(オリ) 2026年 | +18 | +18 |
| 238 | 斎藤雅樹 プロ野球ニュース2(3/28 / 2026年 | +18 | +18 |
| 239 | 柴田勲 3/26D新潮 / 2026年 | +18 | +18 |
| 240 | 関本四十四 デイリースポーツ(3/27 / 2026年 | +18 | +18 |
| 241 | 高橋由伸 日テレ(3/22 / 2026年 | +18 | +18 |
| 242 | 岩瀬仁紀 2026年 / c-岩瀬仁紀-x | +16 | +16 |
| 243 | 野口寿浩 2026年 / c-野口寿浩-x | +16 | +16 |
| 244 | 片岡篤史 2026年 / c-片岡篤史-x | +16 | +16 |
| 245 | 川上憲伸 YouTube-燃えドラch/CBCテレビ / 2026年 | +16 | +16 |
| 246 | 山田久志 日刊スポーツ / 2026年 | +16 | +16 |
| 247 | 桧山進次郎 2026年 / c-桧山進次郎-x | +16 | +16 |
| 248 | 山田久志 CBCサンデードラゴンズ(3/24 / 2026年 | +16 | +16 |
| 249 | 岩瀬仁紀 CBCサンデードラゴンズ(3/24 / 2026年 | +16 | +16 |
| 250 | 川上憲伸 CBC(1/5 / 2026年 | +16 | +16 |
| 251 | 片岡篤史 関西テレビ コヤぶる!特別編(3/25 / 2026年 | +16 | +16 |
| 252 | 野口寿浩 Full-Count / 2026年 | +16 | +16 |
| 253 | 真弓 明信 2026年 | +14 | +14 |
| 254 | 浜名 千広 2026年 | +14 | +14 |
| 255 | 今岡 真訴 2026年 | +14 | +14 |
| 256 | 里崎 智也 2026年 | +14 | +14 |
| 257 | 谷繁 元信 2026年 | +14 | +14 |
| 258 | 田村 藤夫 2026年 | +14 | +14 |
| 259 | 西本 聖 2026年 | +14 | +14 |
| 260 | 安倍友裕 2026年 / c-安倍友裕-x | +14 | +14 |
| 261 | 矢野燿大 名古屋テレビ / ① / 2026年 | +14 | +14 |
| 262 | 伊原春樹 週刊大衆 2026年 4/6号 / ② / 2026年 | +14 | +14 |
| 263 | 谷沢健一 プロ野球ニュース / 2026年 | +14 | +14 |
| 264 | 大矢明彦 プロ野球ニュース / 2026年 | +14 | +14 |
| 265 | 今成亮太 2026年 / c-今成亮太-x | +14 | +14 |
| 266 | 高橋由伸 YouTube / ② / 2026年 | +14 | +14 |
| 267 | 山﨑武司 東海テレビ / 2026年 | +14 | +14 |
| 268 | 清水直行 YouTube / 2026年 | +14 | +14 |
| 269 | 赤星憲広 ABCラ / 2026年 | +14 | +14 |
| 270 | 佐々岡真司 2026年 / c-佐々岡真司-x | +14 | +14 |
| 271 | 三村(巨) 2026年 | +14 | +14 |
| 272 | 今成亮太 ABCテレビ-おは朝(3/27-31 / 2026年 | +14 | +14 |
| 273 | 伊集院(日) 2026年 | +14 | +14 |
| 274 | 大矢明彦 プロ野球ニュース1(3/28 / 2026年 | +14 | +14 |
| 275 | 安倍友裕 2026年 / 安倍友裕 | +14 | +14 |
| 276 | 山﨑武司 AERA dot.(1/1 / 2026年 | +14 | +14 |
| 277 | 清水直行 関テレ(1/5 / 2026年 | +14 | +14 |
| 278 | 矢野燿大 YouTube-スポニチch(3/27 / 2026年 | +14 | +14 |
| 279 | 藤田(ロ) 2026年 | +14 | +14 |
| 280 | 谷沢健一 プロ野球ニュース1(3/28 / 2026年 | +14 | +14 |
| 281 | 高木豊 YouTube / ① / 2026年 | +10 | +10 |
| 282 | 小笠原道大 2026年 / c-小笠原道大-x | +10 | +10 |
| 283 | 広澤克実 ① / 2026年 | +10 | +10 |
| 284 | 矢野燿大 ② / 2026年 | +10 | +10 |
| 285 | 赤星憲広 スポニチ / ① / 2026年 | +10 | +10 |
| 286 | 真中満 ① / 2026年 | +10 | +10 |
| 287 | 佐伯貴弘 2026年 / c-佐伯貴弘-x | +10 | +10 |
| 288 | G.G.佐藤 X / ③ / 2026年 | +10 | +10 |
| 289 | 広澤克実 2026年 / c-広澤克実-x | +10 | +10 |
| 290 | 大野豊 スポニチ / 2026年 | +10 | +10 |
| 291 | 矢野燿大 2026年 / c-矢野燿大-x | +10 | +10 |
| 292 | 齊藤明雄 プロ野球ニュース / 2026年 | +10 | +10 |
| 293 | 笘篠賢治 プロ野球ニュース / 2026年 | +10 | +10 |
| 294 | 坂口智隆 週刊ベースボール 2023年4/3号 / 2026年 | +10 | +10 |
| 295 | 今江敏晃 2026年 / c-今江敏晃-x | +10 | +10 |
| 296 | 鶴岡慎也 HBCテレビ(北海道放送) / 2026年 | +10 | +10 |
| 297 | DeNA 祖父江大輔 / 2026年 | +10 | +10 |
| 298 | 中岡(神) 2026年 | +10 | +10 |
| 299 | 今江敏晃 3/27web Sportiva 『勢いの差で1位を決定』 / 2026年 | +10 | +10 |
| 300 | 佐伯貴弘 週刊ベースボール(3/20 / 2026年 | +10 | +10 |
| 301 | 出川(ヤ) 2026年 | +10 | +10 |
| 302 | 坂口智隆 週刊ベースボール 2023年4/3号(3/22 / 2026年 | +10 | +10 |
| 303 | 小笠原道大 3/23週刊ポスト 2026年 4/3号『プロ野球ガチンコ順位予想』 / 2026年 | +10 | +10 |
| 304 | 広澤克実 週刊ポスト / 2026年 | +10 | +10 |
| 305 | 真中満 サンケイスポーツ(3/29 / 2026年 | +10 | +10 |
| 306 | 笘篠賢治 プロ野球ニュース2(3/28 / 2026年 | +10 | +10 |
| 307 | 赤星憲広 江本孟紀 / 2026年 | +10 | +10 |
| 308 | 高木豊 スポーツ報知(3/30 / 2026年 | +10 | +10 |
| 309 | 鶴岡慎也 3/22HBCテレビ(北海道放送)『Bravo!ファイターズ』野球解説陣が“究極”の順位予想に挑戦 / 2026年 | +10 | +10 |
| 310 | 齊藤明雄 web Sportiva(3/29 / 2026年 | +10 | +10 |
| 311 | 藪恵壹 2026年 / c-藪恵壹-x | +8 | +8 |
| 312 | 藪恵壹 週刊ベースボール / 2026年 | +8 | +8 |
| 313 | 祖父江大輔 名古屋テレビ(メ~テレ) / 2026年 | +6 | +6 |
| 314 | 高木豊 YouTube / ② / 2026年 | +6 | +6 |
| 315 | 大野豊 YouTube / ② / 2026年 | +6 | +6 |
| 316 | 館山昌平 プロ野球ニュース / 2026年 | +6 | +6 |
| 317 | 伊藤(横) 2026年 | +6 | +6 |
| 318 | 田中(広) 2026年 | +6 | +6 |
| 319 | 祖父江大輔 3/19名古屋テレビ(メ~テレ) 『ドデスカ+』 / 2026年 | +6 | +6 |
| 320 | 館山昌平 Ytube(3/24 / 2026年 | +6 | +6 |
| 321 | 大矢 2026年 | +4 | +4 |
| 322 | 天谷宗一郎 RCC中国放送 / 2026年 | +2 | +2 |
| 323 | 佐々岡真司 ① / 2026年 | +2 | +2 |
| 324 | 大野豊 NHK広島 / ① / 2026年 | +2 | +2 |
| 325 | 中田廉 2026年 / c-中田廉-x | +2 | +2 |
| 326 | 佐々岡真司 ② / 2026年 | +2 | +2 |
| 327 | 前田智徳 2026年 / c-前田智徳-x | +2 | +2 |
| 328 | 高橋慶彦 YouTube / 2026年 | +2 | +2 |
| 329 | 中田廉 NHKみんなのカープ県民大会議(3/17 / 2026年 | +2 | +2 |
| 330 | 佐々岡真司 YouTube-スポニチch(3/27 / 2026年 | +2 | +2 |
| 331 | 八乙女(楽) 2026年 | +2 | +2 |
| 332 | 前田智徳 テレビ朝日(3/30 / 2026年 | +2 | +2 |
| 333 | 大野豊 スポニチ(3/27 / 2026年 | +2 | +2 |
| 334 | 天谷宗一郎 RCC(2/11 / 2026年 | +2 | +2 |
| 335 | 志らく(中) 2026年 | +2 | +2 |
| 336 | 高橋慶彦 YTube(3/20 / 2026年 | +2 | +2 |
| 337 | 阪神 井手正太郎 / 2026年 | -2 | -2 |
| 36 |
| 2 |
| — |
| 3 | ヤクルト | 40 | 39 | 1 | — |
| 4 | DeNA | 33 | 45 | 3 | — |
| 5 | 広島 | 31 | 43 | 4 | — |
| 6 | 中日 | 32 | 49 | 1 | — |
| # | チーム | 勝 | 敗 | 分 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 49 | 31 | 1 | — |
| 2 | 西武 | 47 | 35 | 3 | — |
| 3 | 日本ハム | 48 | 38 | 0 | — |
| 4 | オリックス | 42 | 38 | 2 | — |
| 5 | ロッテ | 38 | 38 | 3 | — |
| 6 | 楽天 | 31 | 49 | 1 | — |